| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1963-015A / 00576 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 13ч.04м.13с. 15.05.1963 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 14 |
| Ракета-носитель | Atlas-D Mercury |
| Масса корабля (кг) | 2000 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 32.5 |
| - период обращения (минут) | 88.7 |
| - перигей (км) | 159 |
| - апогей (км) | 265 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 23ч.24м.02с. 16.05.1963 |
| Место посадки | |
| Продолжительность полета | 1с.10ч.19м.49с. |
| Пройденное расстояние (км) | 879 тыс. |
| Количество витков вокруг Земли | 22.5 |
| Экипаж корабля (при старте) | Купер Лерой Гордон (Cooper Leroy Gordon, Jr.) |
| Позывной экипажа | Faith 7 |
| Дублирующий экипаж | Шепард Алан Б. (Shepard Alan Bartlett, Jr.) |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Купер Лерой Гордон (Cooper Leroy Gordon, Jr.) |
| Коротко о полете |
|
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
15.05.1963 |
13:04:13 |
старт КК "Фэйт-7" (экипаж: Купер ) |
16.05.1963 |
? |
тормозной импульс КК "Фэйт-7" (экипаж: Купер ) |
16.05.1963 |
23:24:02 |
приводнение КК "Фэйт-7" (экипаж: Купер ) |